Kaderplanung des VfB Stuttgart
VfB Stuttgart: Sommer-Transfergerüchte 2019 - so sieht der Kader jetzt aus!
Vonecho24.de Redaktionschließen
Transfergerüchte und aktuelle News zum VfB Stuttgart: Welche Spieler im Sommer gekommen sind!
Stuttgart - Bis zum bitteren Ende dauerte die Wechselzeit beim VfB Stuttgart. Erst in der Nacht von Montag auf Dienstag schloss sich in Frankreich eines der letzten Transferfenster. Und damit war auch der Abgang von Anastasios Donis perfekt. Endlich möchte man da fast sagen.
Das Wechsel-Wirrwarr um den Griechen hielt VfB-Sportdirektor Sven Mislintat in den vergangenen Wochen schwer auf Trab. Jetzt ist der 23-Jährige beim Franzosen-Klub Stade Reims untergekommen. Die Abgänge von Nicolas Gonzalez und Santiago Ascacibar waren dagegen vor Fristende bereits vom Tisch. Insgesamt 20 Neuzugänge kann der VfB Stuttgart in diesem Sommer verbuchen.
Ex-VfB-Kicker Aogo: Vereine aus Europa zeigen Interesse
Der letzte Neue im Kader des VfB Stuttgart ist Philipp Förster vom SV Sandhausen. Der Mittelfeldspieler soll den Konkurrenzkampf um die Startelf-Plätze hochhalten. Wir haben in unserem Transfer-Text nochmal den Sommer der Entscheidungen und den Kader zusammengefasst.
Darum war die VfB-Innenverteidigung ein echter Brennpunkt!
Mit dem Gang in die 2. Liga, musste der VfB Stuttgart mit einem Abwehr-Problem rechnen. Nach dem bereits frühzeitig sicheren Abgang von Benjamin Pavard, hat auch Ozan Kabak den Verein verlassen. Der junge Türke wechselte zu Schalke 04. Dazu hat kurz vor dem Start in die 2. Liga Timo Baumgartl den Abflug beim VfB Stuttgart gemacht. Der 23-Jährige wechselte zum PSV Eindhoven. Mit Marcin Kaminsk hat sich dazu eine weitere Stütze der Abwehr verletzt. Trainer Tim Walter: "Für ihn und uns ist es ganz, ganz bitter. Er hat meine Philosophie verinnerlicht, war ein wichtiger Punkt darin."
Ein echtes Comeback feierte in der Innenverteidigung Holger Badstuber. Der Routinier rückte durch die Kaminski-Verletzung und die unglückliche Gelb-Rote-Karte von Maxim Awoudja in die Startelf. In der vergangenen Partien konnte er die Chance für sich nutzen. Und auch Neuzugang Nathaniel Phillips rutschte ratzfatz ins Team. Kapitän Marc-Oliver Kempf hatte nach den ersten Spielen muskuläre Probleme und musste pausieren. Aber auch "Nate" macht seine Arbeit gut. Trainer Tim Walter: "Er hat vieles von dem, was wir ihm gezeigt haben, bereits verinnerlicht. Er ist mutig und robust. Ich war von seinem Auftritt sehr angetan."
Transfergerüchte: Welche Spieler waren im Jahr 2019 beim VfB Stuttgart im Gespräch?
| Spieler | Geburtsdatum | Aktueller Verein | Nationalität | Position | Marktwert* |
| Marcus Coco | 24.06.1996 (22) | EA Guingamp | Frankreich | Rechtsaußen | 3 Millionen Euro |
| Dejan Joveljic | 07.08.1999 (19) | Roter Stern Belgrad | Serbien | Mittelstürmer | 2 Millionen Euro |
| Robert Glatzel | 08.01.1994 (25) | 1.FC Heidenheim 1846 | Deutschland | Mittelstürmer | 2 Millionen Euro |
| Jannik Dehm | 2.05.1996(23) | Holstein Kiel | Deutschland | Rechter Verteidiger | 1 Millionen Euro |
| Chnathip Songkrasin | 05.10.1993(25) | Hokkaido Consadole Sapporo | Thailand | Offensives Mittelfeld | 1,5 Millionen Euro |
| Sasa Kalajdzic | 07.07.1997 (21) | FC Admira Wacker Mödling | Österreich | Mittelstürmer | 2,5 Millionen Euro |
| Musa Barrow | 14.11.1998 (20) | Atalanta Bergamo | Gambia | Mittelstürmer | 5 Millionen Euro |
| Wataru Endo | 09.02.1993 (26) | VV St. Truiden | Japan | Defensives Mittelfeld | 1,5 Millionen Euro |
| David Hancko | 13.12.1997 (21) | AC Florenz | Slowakei | Linker Verteidiger | 2,5 Millionen Euro |
| Jordi Quintillà | 25.10.1993(25) | FC St. Gallen | Spanien | Zentrales Mittelfeld | 1 Millionen Euro |
| Marvin Mehlem | 11.09.1997 (21) | Darmstadt 98 | Deutschland | Offensives Mittelfeld | 1,25 Millionen Euro |
Fixe Transfers: Diese Spieler sind zum VfB Stuttgart gekommen
| Spieler | Geburtsdatum | Nationalität/ letzter Verein | Position | Marktwert* |
| Orel Mangala | 18. März 1998 (20) | Belgien/Hamburger SV | Defensives Mittelfeld | 5,5 Millionen Euro |
| Mateo Klimowicz | 6. Juli 2000(18) | Argentinien/Instituto AC Córdoba | Offensives Mittelfeld | 1,5 Millionen Euro |
| Atakan Karazor | 13.10.1996(22) | Deutschland/Holstein Kiel | Defensives Mittelfeld | 650.000 Euro |
| Philipp Klement | 09.09.1992(26) | Deutschland/SC Paderborn | Offensives Mittelfeld | 2, 5 Millionen Euro |
| Pascal Stenzel | 20.03.1996(23) | Deutschland/ SC Freiburg | Rechter Verteidiger | 4 Millionen EuroAusgeliehen |
| Marcin Kaminski | 15.01.1992(27) | Polen/ Fortuna Düsseldorf | Innenverteidiger | 3,5 Millionen Euro |
| Roberto Massimo | 12.10.2000(18) | Deutschland/ Arminia Bielefeld | Rechtsaußen | 1, 5 Millionen Euro |
| Hamadi Al Ghaddioui | 22.09.1990(28) | Deutschland/MarokkoSSV Jahn Regensburg | Mittelstürmer | 850.000 Euro |
| Fabian Bredlow | 02.03.1995(24) | Deutschland/1. FC Nürnberg | Torhüter | 500.000 Euro |
| Gregor Kobel | 06.12.1997 (21) | Schweiz /FC Augsburg | Torhüter | 6 Millionen Euro |
| Nikolaos Zografakis | 07.07.1999 (19) | Griechenland /Hertha BSC Berlin | Linksaußen | 75.000 Euro |
| Tanguy Coulibaly | 18.02.2001 (18) | Frankreich/ Paris St. Germain | Linksaußen | |
| Maxime Awoudja | 02.02.1998 (21) | Deutschland/ FC Bayern München | Innenverteidiger | 125.000 Euro |
| Nathanial Phillips | 21.03.1997(22) | England/ FC Liverpool | Innenverteidiger | |
| Silas Wamangituka | 06.10.1999 (19) | Kongo/ Pariser FC | Mittelstürmer | 3 Millionen |
| Wataru Endo | 09.02.1993(26) | Japan/ VV St. Truiden | Defensives Mittelfeld | 2 Millionen |
| Luca Mack | 25.05.2000 (19) | A-Junioren | Defensives Mittelfeld | 75.000 Euro |
| David Grözinger | 08.04.1999 (22) | VfB Stuttgart II | Linker Verteidiger | |
| Sasa Kalajdzic | 07.07.1997 (22) | Österreich/ Admira Wacker Mödling | Sturm | 2,5 Millionen Euro |
| Nikolas Nartey | 22.02.2000 (19) | Dänemark/ FC Köln/verliehen an Hansa Rostock | Mittelfeld | 300.000 Euro |
| Phillip Förster | 04.02.1995 (24) | Deutschland/ SV Sandhausen | Mittelfeld |
Fixe Transfers: Diese Spieler verlassen haben den VfB Stuttgart verlassen?
| Spieler | Geburtsdatum | Nationalität | Position/Neuer Verein | Marktwert* |
| Benjamin Pavard | 28.03.1996 (22) | Frankreich | Innenverteidiger/FC Bayern München | 30 Millionen Euro |
| Steven Zuber | 17.08.1991 (27) | Schweiz | Linkes Mittelfeld/zurück nach Leihe - TSG Hoffenheim | 7 Millionen Euro |
| Anto Grgic | 28.11.1996 (22) | Schweiz | Zentrales Mittelfeld/ zurück nach Leihe - FC Sion | 2,25 Millionen EuroAblöse: 700.000 Euro |
| Hans Nunoo Sarpei | 22.08.1998 (20) | Ghana | Defensives Mittelfeld/ SpVgg Greuther Fürth | 300.000 EuroAblöse:50.000 Euro |
| Alexander Meyer | 13.04.1991 (27) | Deutschland | Torhüter/ Jahn Regensburg | 300 Tausend Euro |
| Alexander Esswein | 25.03.1990 (28) | Deutschland | Rechtsaußen/ zurück nach Leihe - Hertha BSC Berlin | 1 Million Euro |
| Christian Gentner | 14.08.1985 (33) | Deutschland | Zentrales Mittelfeld | 2 Millionen Euro |
| Dennis Aogo | 14.01.1987 (32) | Deutschland Nigeria | Defensives Mittelfeld | 2 Millionen Euro |
| Andreas Beck | 13.03.1987 (32) | Deutschland | Rechter Verteidiger | 1,5 Millionen Euro |
| Ron-Robert Zieler | 12.02.1989 (30) | Deutschland | Torhüter | 7 Millionen Euro |
| Pablo Maffeo | 12.07.1997 (21) | Spanien | Rechter Verteidiger | 7 Millionen Euro |
| Ozan Kabak | 25.03.2000 (18) | Türkei | Innenverteidiger | 15 Millionen Euro/ Vertrag bis 2024 |
| Ailton | 16.03.1995 (24) | Brasilien | Linker Verteidiger/Ausgeliehen an FK Quarabag | 1 Millionen |
| Leon Dajaku | 12.04.2001 (17) | DeutschlandAlbanien | Hängende Spitze/ FC Bayern München | 300 Tausend Euro |
| David Kopacz | 29.05.1999 (19) | PolenDeutschland | Offensives Mittelfeld | 350 Tausend Euro |
| Timo Baumgartl | 04.03.1996 (23) | Deutschland | Innenverteidiger/ PSV Eindhoven | 9 Millionen Euro |
| Chadrac Akolo | 01.04.1995 (23) | DR Kongo | Rechtsaußen/ SC Amiens | 2 Millionen Euro/ Vertrag bis 2021 |
| Anastasios Donis | 29.08.1996 (22) | Argentinen Griechenland | Mittelstürmer/ Stade Reims | 4 Millionen Euro/ Vertrag bis 2021 |
VfB Stuttgart: Der Kader aktuelle Kader für 2019/2020
Die Kader-Planung beim VfB Stuttgart dauerte bis zur letzte Transfer-Minute. Sportvorstand Thomas Hitzlsperger und Sportdirektor Sven Mislintat waren schwer beschäftigt mit der Neugestaltung des Kaders. Hier haben wir den aktuellen Kader zusammengefasst.
| Spieler | Geburtsdatum | Nationalität/ vorheriger Verein | Position | Marktwert* |
| Jens Grahl | 22.09.1988 (30) | Deutschland | Torhüter | 250 Tausend Euro/Vertrag bis 2020 |
| Fabian Bredlow | 02.03.1995(24) | Deutschland/1. FC Nürnberg | Torhüter | 500.000 Euro |
| Gregor Kobel | 06.12.1997 (21) | Schweiz /FC Augsburg | Torhüter | 6 Millionen Euro |
Spieler
Geburtsdatum
Nationalität
Position
Marktwert*
Marc Oliver Kempf
28.01.1995 (24)
Deutschland
Innenverteidiger
5 Millionen Euro/
Vertrag bis 2022
Holger Badstuber
13.03.1989 (30)
Deutschland
Innenverteidiger
1,5 Millionen Euro/ Vertrag bis 2021
Antonis Aidonis
22.05.2001 (17)
Deutschland
Griechenland
Innenverteidiger
500 Tausend Euro/ Vertrag bis 2021
02.02.1998 (21)
Deutschland/ FC Bayern München
Innenverteidiger
125.000 Euro
21.03.1997
(22)
England/ FC Liverpool
Innenverteidiger
Marcin Kaminski
15.01.1992
(27)
Polen/ Fortuna Düsseldorf
Innenverteidiger
3,5 Millionen Euro/Vertrag bis 2021
Borna Sosa
21.01.1998 (21)
Kroatien
Linker Verteidiger
4 Millionen Euro/ Vertrag bis 2023
08.04.1999 (22)
VfB Stuttgart II
Linker Verteidiger
Emiliano Insúa
07.01.1989 (30)
Argentinien
Spanien
Linker Verteidiger
4 Millionen Euro/
Vertrag bis 2020
20.03.1996
(23)
Deutschland/ SC Freuburg
Rechter Verteidiger
4 Millionen Euro
Ausgeliehen
| Spieler | Geburtsdatum | Nationalität | Position | Marktwert* |
| Santiago Ascacibar | 25.02.1997 (22) | Argentinien | Defensives Mittelfeld | 12 Millionen Euro/ Vertrag bis 2023 |
| Gonzalo Castro | 11.06.1987 (31) | DeutschlandSpanien | Zentrales Mittelfeld | 2,5 Millionen Euro/ Vertrag bis 2021 |
| Phillip Förster | 04.02.1995 (24) | Deutschland/ SV Sandhausen | Mittelfeld | |
| Wataru Endo | 09.02.1993(26) | Japan/ VV St. Truiden | Defensives Mittelfeld | 2 Millionen /Vertrag bis 2020 (Leihbasis) |
| Orel Mangala | 18. März 1998 (20) | Belgien/Hamburger SV | Defensives Mittelfeld | 5,5 Millionen Euro/ Vertrag bis 2023 |
| Daniel Didavi | 21.02.1990 (29) | Deutschland Benin | Offensives Mittelfeld | 4 Millionen Euro/ Vertrag bis 2021 |
| Mateo Klimowicz | 6. Juli 2000(18) | Argentinien/Instituto AC Córdoba | Offensives Mittelfeld | 1,5 Millionen Euro/ Vertrag bis 2024 |
| Atakan Karazor | 13.10.1996(22) | Deutschland/Holstein Kiel | Defensives Mittelfeld | 650.000 Euro/ Vertrag bis 2023 |
| Philipp Klement | 09.09.1992(26) | Deutschland/SC Paderborn | Offensives Mittelfeld | 2, 5 Millionen Euro/ Vertrag bis 2023 |
| Roberto Massinmo | 12.10.2000(18) | Deutschland/ Arminia Bielefeld | Rechtsaußen | 1, 5 Millionen Euro |
| Nikolaos Zografakis | 07.07.1999 (19) | Griechenland /Hertha BSC Berlin | Linksaußen | 75.000 Euro |
| Tanguy Coulibaly | 18.02.2001 (18) | Frankreich/ Paris St. Germain | Linksaußen |
| Spieler | Geburtsdatum | Nationalität | Position | Marktwert* |
| Nicólas González | 06.04.1998 (20) | Argentinien | Mittelstürmer | 8 Millionen Euro/ Vertrag bis 2023 |
| Sasa Kalajdzic | 07.07.1997 (22) | Österreich/ Admira Wacker Mödling | Sturm | 2,5 Millionen Euro |
| Mario Gomez | 10.07.1985 (33) | DeutschlandSpanien | Mittelstürmer | 4 Millionen Euro/ Vertrag bis 2020 |
| Hamadi Al Ghaddioui | 22.09.1990(28) | Deutschland/MarokkoSSV Jahn Regensburg | Mittelstürmer | 850.000 Euro/ Vertrag bis 2021 |
| Silas Wamangituka | 06.10.1999 (19) | Kongo/ Pariser FC | Mittelstürmer | 3 Millionen / Vertrag bis 2024 |
*Marktwerte laut transfermarkt.de
Wie lange war das Sommer-Transferfenster 2019 für den VfB Stuttgart geöffnet?
Das Sommertransferfenster für die Bundesliga für die Saison 2019/2020 wird von der Deutschen Fußball Liga (DFL) verlängert. Grund dafür ist, dass der Stichtag, der 31. August auf einen Samstag fällt. Die Vereine der Bundesliga und der 2. Bundesliga haben in der kommenden Sommertransferperiode insgesamt zwei Tage mehr Zeit, um ihre Transfers abzuschließen. Das bestätigte die DFL nach übereinstimmenden Medienberichten.
◦ Ab Sonntag, 1. Juli 2019, dürfen Spieler offiziell in die oder innerhalb der Bundesliga wechseln.
◦ Das Sommer-Transferfenster ist bis zum Montag, 2. September 2019, um 18 Uhr (deutscher Zeit) geöffnet.
◦ Der VfB kann Spieler nach dem 31. August weiterhin in Länder verkaufen, in denen das Transferfenster noch offen ist.
Rubriklistenbild: © dpa

